Classement des villes par transparence
Indice composite 0-100 sur 5 piliers factuels (avis citoyens, conformité légale, réactivité, sources officielles, données ouvertes).
| # | Ville | Indice /100 | Tendance | TrustScore | Établissements | Avis | Alertes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taghazout Souss-Massa | 31/100 | → | — | 9 | 0 | — |
| 2 | Marrakech Médina Marrakech-Safi | 30/100 | → | — | 31 | 0 | — |
| 3 | Marrakech Marrakech-Safi | 30/100 | → | 5.0/5 | 311 | 4 | — |
| 4 | Sidi Kaouki | 29/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 5 | Bouskoura | 29/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 6 | M'Hamid El Ghizlane | 29/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 7 | Saïdia Oriental | 29/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 8 | Mohammédia Casablanca-Settat | 29/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 9 | Tamraght | 29/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 10 | Skoura | 28/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 11 | El Jadida Casablanca-Settat | 28/100 | → | — | 8 | 0 | — |
| 12 | Azilal Beni Mellal-Khenifra | 28/100 | → | — | 22 | 0 | — |
| 13 | Zagora Draa-Tafilalet | 28/100 | → | — | 8 | 0 | — |
| 14 | Oujda Oriental | 28/100 | → | 5.0/5 | 213 | 1 | — |
| 15 | Béni Mellal Beni Mellal-Khenifra | 28/100 | → | 5.0/5 | 236 | 1 | — |
| 16 | Essaouira Marrakech-Safi | 28/100 | → | — | 35 | 0 | — |
| 17 | Merzouga Draa-Tafilalet | 28/100 | → | — | 17 | 0 | — |
| 18 | Rabat Rabat-Sale-Kenitra | 27/100 | → | 5.0/5 | 201 | 2 | — |
| 19 | Chefchaouen Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 27/100 | → | — | 20 | 0 | — |
| 20 | Aït Ourir | 27/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 21 | Aït Melloul Souss-Massa | 27/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 22 | Agadir Souss-Massa | 27/100 | → | — | 61 | 0 | — |
| 23 | Kénitra Rabat-Sale-Kenitra | 27/100 | → | 5.0/5 | 36 | 1 | — |
| 24 | Tinghir Draa-Tafilalet | 27/100 | → | — | 11 | 0 | — |
| 25 | Benguerir | 27/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 26 | Tanger Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 27/100 | → | — | 99 | 0 | — |
| 27 | Harhoura | 27/100 | → | — | 8 | 0 | — |
| 28 | Casablanca Casablanca-Settat | 26/100 | → | 4.2/5 | 247 | 6 | — |
| 29 | Imlil Marrakech-Safi | 26/100 | → | — | 15 | 0 | — |
| 30 | Assilah Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 26/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 31 | Nador Oriental | 26/100 | → | — | 23 | 0 | — |
| 32 | Tinejdad | 26/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 33 | Khouribga Beni Mellal-Khenifra | 26/100 | → | — | 11 | 0 | — |
| 34 | Tiznit Souss-Massa | 26/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 35 | Taroudant Souss-Massa | 26/100 | → | — | 15 | 0 | — |
| 36 | Safi Marrakech-Safi | 26/100 | → | — | 14 | 0 | — |
| 37 | Khenifra Beni Mellal-Khenifra | 26/100 | → | — | 10 | 0 | — |
| 38 | Ouarzazate Draa-Tafilalet | 26/100 | → | — | 40 | 0 | — |
| 39 | Salé Rabat-Sale-Kenitra | 26/100 | → | — | 16 | 0 | — |
| 40 | Laâyoune Laayoune-Sakia El Hamra | 26/100 | → | — | 12 | 0 | — |
| 41 | Toulal | 26/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 42 | Azrou Fes-Meknes | 26/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 43 | Inconnu | 25/100 | → | — | 347 | 0 | — |
| 44 | Témara Rabat-Sale-Kenitra | 25/100 | → | — | 31 | 0 | — |
| 45 | Fès Fes-Meknes | 25/100 | → | 5.0/5 | 302 | 2 | — |
| 46 | Al Hoceïma Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 25/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 47 | Sidi Ifni Guelmim-Oued Noun | 25/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 48 | Figuig Oriental | 25/100 | → | — | 9 | 0 | — |
| 49 | Meknès Fes-Meknes | 25/100 | → | — | 99 | 0 | — |
| 50 | Kasba Tadla Beni Mellal-Khenifra | 25/100 | → | — | 12 | 0 | — |
| 51 | Inezgane Souss-Massa | 25/100 | → | — | 10 | 0 | — |
| 52 | Larache Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 25/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 53 | Taourirt Oriental | 25/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 54 | Midelt Draa-Tafilalet | 25/100 | → | — | 8 | 0 | — |
| 55 | Tétouan Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 25/100 | → | — | 23 | 0 | — |
| 56 | Guelmim Guelmim-Oued Noun | 25/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 57 | Imouzzer Marmoucha Fes-Meknes | 24/100 | → | — | 14 | 0 | — |
| 58 | Dakhla Dakhla-Oued Ed-Dahab | 24/100 | → | — | 12 | 0 | — |
| 59 | Berkane Oriental | 24/100 | → | — | 12 | 0 | — |
| 60 | Ben Ahmed Casablanca-Settat | 24/100 | → | — | 8 | 0 | — |
| 61 | Skhirat Rabat-Sale-Kenitra | 24/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 62 | Ouezzane Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 24/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 63 | Mechra Bel Ksiri | 24/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 64 | Biougra | 23/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 65 | Errachidia Draa-Tafilalet | 23/100 | → | — | 9 | 0 | — |
| 66 | Goulmima Draa-Tafilalet | 23/100 | → | — | 22 | 0 | — |
| 67 | Taza Fes-Meknes | 23/100 | → | — | 14 | 0 | — |
| 68 | Beni Enzar Oriental | 23/100 | → | — | 9 | 0 | — |
| 69 | Settat Casablanca-Settat | 23/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 70 | Mirleft | 23/100 | → | — | 5 | 0 | — |
Souss-Massa
Marrakech-Safi
Marrakech-Safi
Oriental
Casablanca-Settat
Casablanca-Settat
Beni Mellal-Khenifra
Draa-Tafilalet
Oriental
Beni Mellal-Khenifra
Marrakech-Safi
Draa-Tafilalet
Rabat-Sale-Kenitra
Tanger-Tetouan-Al Hoceima
Souss-Massa
Souss-Massa
Rabat-Sale-Kenitra
Draa-Tafilalet
Tanger-Tetouan-Al Hoceima
Casablanca-Settat
Marrakech-Safi
Tanger-Tetouan-Al Hoceima
Oriental
Beni Mellal-Khenifra
Souss-Massa
Souss-Massa
Marrakech-Safi
Beni Mellal-Khenifra
Draa-Tafilalet
Rabat-Sale-Kenitra
Laayoune-Sakia El Hamra
Fes-Meknes
Rabat-Sale-Kenitra
Fes-Meknes
Tanger-Tetouan-Al Hoceima
Guelmim-Oued Noun
Oriental
Fes-Meknes
Beni Mellal-Khenifra
Souss-Massa
Tanger-Tetouan-Al Hoceima
Oriental
Draa-Tafilalet
Tanger-Tetouan-Al Hoceima
Guelmim-Oued Noun
Fes-Meknes
Dakhla-Oued Ed-Dahab
Oriental
Casablanca-Settat
Rabat-Sale-Kenitra
Tanger-Tetouan-Al Hoceima
Draa-Tafilalet
Draa-Tafilalet
Fes-Meknes
Oriental
Casablanca-Settat
Seules les villes avec au moins 5 entreprises référencées figurent au classement.
Ajouter une entrepriseL'Indice de Transparence Citoyenne est un score composite 0-100 calculé chaque mois sur 5 piliers factuels. Méthodologie publique sous licence CC-BY 4.0. En savoir plus.