تصنيف المدن المغربية حسب الشفافية
مؤشر مركّب من 0 إلى 100 يعتمد على 5 ركائز موضوعية: آراء المواطنين، الامتثال القانوني، الاستجابة، التقارير الرسمية، وانفتاح البيانات.
| # | المدينة | المؤشر /100 | الاتجاه | TrustScore | شركات | آراء | تنبيهات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taghazout سوس-ماسة | 31/100 | → | — | 9 | 0 | — |
| 2 | Bouskoura | 30/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 3 | Marrakech Médina مراكش-آسفي | 30/100 | → | — | 31 | 0 | — |
| 4 | Mohammédia الدار البيضاء-سطات | 30/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 5 | مراكش مراكش-آسفي | 30/100 | → | 5.0/5 | 311 | 4 | — |
| 6 | Sidi Kaouki | 29/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 7 | الجديدة الدار البيضاء-سطات | 29/100 | → | — | 8 | 0 | — |
| 8 | M'Hamid El Ghizlane | 29/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 9 | Saïdia | 29/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 10 | Tamraght | 29/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 11 | Skoura | 28/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 12 | Azilal بني ملال-خنيفرة | 28/100 | → | — | 22 | 0 | — |
| 13 | Aït Melloul | 28/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 14 | Zagora درعة-تافيلالت | 28/100 | → | — | 8 | 0 | — |
| 15 | Béni Mellal بني ملال-خنيفرة | 28/100 | → | 5.0/5 | 236 | 1 | — |
| 16 | وجدة الشرق | 28/100 | → | 5.0/5 | 213 | 1 | — |
| 17 | الرباط الرباط-سلا-القنيطرة | 28/100 | → | 5.0/5 | 201 | 2 | — |
| 18 | الصويرة مراكش-آسفي | 28/100 | → | — | 35 | 0 | — |
| 19 | Chefchaouen طنجة-تطوان-الحسيمة | 28/100 | → | — | 20 | 0 | — |
| 20 | Merzouga درعة-تافيلالت | 28/100 | → | — | 17 | 0 | — |
| 21 | Benguerir | 28/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 22 | Aït Ourir | 27/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 23 | أكادير سوس-ماسة | 27/100 | → | — | 61 | 0 | — |
| 24 | Kénitra الرباط-سلا-القنيطرة | 27/100 | → | 5.0/5 | 36 | 1 | — |
| 25 | Tinghir درعة-تافيلالت | 27/100 | → | — | 11 | 0 | — |
| 26 | طنجة طنجة-تطوان-الحسيمة | 27/100 | → | — | 99 | 0 | — |
| 27 | الدار البيضاء الدار البيضاء-سطات | 27/100 | → | 4.2/5 | 247 | 6 | — |
| 28 | Harhoura | 27/100 | → | — | 8 | 0 | — |
| 29 | تيزنيت سوس-ماسة | 27/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 30 | الناظور الشرق | 26/100 | → | — | 23 | 0 | — |
| 31 | Imlil مراكش-آسفي | 26/100 | → | — | 15 | 0 | — |
| 32 | Laâyoune العيون-الساقية الحمراء | 26/100 | → | — | 12 | 0 | — |
| 33 | Assilah طنجة-تطوان-الحسيمة | 26/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 34 | خريبكة بني ملال-خنيفرة | 26/100 | → | — | 11 | 0 | — |
| 35 | Tinejdad | 26/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 36 | آسفي مراكش-آسفي | 26/100 | → | — | 14 | 0 | — |
| 37 | Khenifra بني ملال-خنيفرة | 26/100 | → | — | 10 | 0 | — |
| 38 | Guelmim كلميم-واد نون | 26/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 39 | تارودانت سوس-ماسة | 26/100 | → | — | 15 | 0 | — |
| 40 | Salé الرباط-سلا-القنيطرة | 26/100 | → | — | 16 | 0 | — |
| 41 | Al Hoceïma طنجة-تطوان-الحسيمة | 26/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 42 | Ouarzazate درعة-تافيلالت | 26/100 | → | — | 40 | 0 | — |
| 43 | Témara الرباط-سلا-القنيطرة | 26/100 | → | — | 31 | 0 | — |
| 44 | Toulal | 26/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 45 | Azrou فاس-مكناس | 26/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 46 | Inconnu | 25/100 | → | — | 347 | 0 | — |
| 47 | Fès فاس-مكناس | 25/100 | → | 5.0/5 | 302 | 2 | — |
| 48 | العرائش طنجة-تطوان-الحسيمة | 25/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 49 | Sidi Ifni كلميم-واد نون | 25/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 50 | Inezgane سوس-ماسة | 25/100 | → | — | 10 | 0 | — |
| 51 | Figuig الشرق | 25/100 | → | — | 9 | 0 | — |
| 52 | Meknès فاس-مكناس | 25/100 | → | — | 99 | 0 | — |
| 53 | Kasba Tadla بني ملال-خنيفرة | 25/100 | → | — | 12 | 0 | — |
| 54 | Taourirt الشرق | 25/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 55 | Tétouan طنجة-تطوان-الحسيمة | 25/100 | → | — | 23 | 0 | — |
| 56 | Midelt درعة-تافيلالت | 25/100 | → | — | 8 | 0 | — |
| 57 | الداخلة الداخلة-وادي الذهب | 25/100 | → | — | 12 | 0 | — |
| 58 | Imouzzer Marmoucha | 24/100 | → | — | 14 | 0 | — |
| 59 | بركان الشرق | 24/100 | → | — | 12 | 0 | — |
| 60 | Ben Ahmed الدار البيضاء-سطات | 24/100 | → | — | 8 | 0 | — |
| 61 | Ouezzane طنجة-تطوان-الحسيمة | 24/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 62 | Skhirat الرباط-سلا-القنيطرة | 24/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 63 | Mechra Bel Ksiri | 24/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 64 | Errachidia درعة-تافيلالت | 23/100 | → | — | 9 | 0 | — |
| 65 | Biougra | 23/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 66 | Goulmima درعة-تافيلالت | 23/100 | → | — | 22 | 0 | — |
| 67 | Taza فاس-مكناس | 23/100 | → | — | 14 | 0 | — |
| 68 | Beni Enzar الشرق | 23/100 | → | — | 9 | 0 | — |
| 69 | سطات الدار البيضاء-سطات | 23/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 70 | Mirleft | 23/100 | → | — | 5 | 0 | — |
سوس-ماسة
مراكش-آسفي
الدار البيضاء-سطات
مراكش-آسفي
الدار البيضاء-سطات
بني ملال-خنيفرة
درعة-تافيلالت
بني ملال-خنيفرة
الشرق
الرباط-سلا-القنيطرة
مراكش-آسفي
طنجة-تطوان-الحسيمة
درعة-تافيلالت
سوس-ماسة
الرباط-سلا-القنيطرة
درعة-تافيلالت
طنجة-تطوان-الحسيمة
الدار البيضاء-سطات
سوس-ماسة
الشرق
مراكش-آسفي
العيون-الساقية الحمراء
طنجة-تطوان-الحسيمة
بني ملال-خنيفرة
مراكش-آسفي
بني ملال-خنيفرة
كلميم-واد نون
سوس-ماسة
الرباط-سلا-القنيطرة
طنجة-تطوان-الحسيمة
درعة-تافيلالت
الرباط-سلا-القنيطرة
فاس-مكناس
فاس-مكناس
طنجة-تطوان-الحسيمة
كلميم-واد نون
سوس-ماسة
الشرق
فاس-مكناس
بني ملال-خنيفرة
الشرق
طنجة-تطوان-الحسيمة
درعة-تافيلالت
الداخلة-وادي الذهب
الشرق
الدار البيضاء-سطات
طنجة-تطوان-الحسيمة
الرباط-سلا-القنيطرة
درعة-تافيلالت
درعة-تافيلالت
فاس-مكناس
الشرق
الدار البيضاء-سطات
تظهر في التصنيف فقط المدن التي تتضمن على الأقل 5 شركات مدرجة.
أضف شركةمؤشر الشفافية المواطنة هو مؤشر مركَّب من 0 إلى 100 يُحتسب شهريا بناءً على 5 ركائز موضوعية. منهجية عمومية تحت رخصة CC-BY 4.0. المزيد.