تصنيف المدن المغربية حسب الشفافية
مؤشر مركّب من 0 إلى 100 يعتمد على 5 ركائز موضوعية: آراء المواطنين، الامتثال القانوني، الاستجابة، التقارير الرسمية، وانفتاح البيانات.
| # | المدينة | المؤشر /100 | الاتجاه | TrustScore | شركات | آراء | تنبيهات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taghazout سوس-ماسة | 31/100 | → | — | 9 | 0 | — |
| 2 | Marrakech Médina مراكش-آسفي | 30/100 | → | — | 31 | 0 | — |
| 3 | مراكش مراكش-آسفي | 30/100 | → | 5.0/5 | 311 | 4 | — |
| 4 | Sidi Kaouki | 29/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 5 | Bouskoura | 29/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 6 | M'Hamid El Ghizlane | 29/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 7 | Saïdia | 29/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 8 | Mohammédia الدار البيضاء-سطات | 29/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 9 | Tamraght | 29/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 10 | Skoura | 28/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 11 | الجديدة الدار البيضاء-سطات | 28/100 | → | — | 8 | 0 | — |
| 12 | Azilal بني ملال-خنيفرة | 28/100 | → | — | 22 | 0 | — |
| 13 | Zagora درعة-تافيلالت | 28/100 | → | — | 8 | 0 | — |
| 14 | وجدة الشرق | 28/100 | → | 5.0/5 | 213 | 1 | — |
| 15 | Béni Mellal بني ملال-خنيفرة | 28/100 | → | 5.0/5 | 236 | 1 | — |
| 16 | الصويرة مراكش-آسفي | 28/100 | → | — | 35 | 0 | — |
| 17 | Merzouga درعة-تافيلالت | 28/100 | → | — | 17 | 0 | — |
| 18 | الرباط الرباط-سلا-القنيطرة | 27/100 | → | 5.0/5 | 201 | 2 | — |
| 19 | Chefchaouen طنجة-تطوان-الحسيمة | 27/100 | → | — | 20 | 0 | — |
| 20 | Aït Ourir | 27/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 21 | Aït Melloul | 27/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 22 | أكادير سوس-ماسة | 27/100 | → | — | 61 | 0 | — |
| 23 | Kénitra الرباط-سلا-القنيطرة | 27/100 | → | 5.0/5 | 36 | 1 | — |
| 24 | Tinghir درعة-تافيلالت | 27/100 | → | — | 11 | 0 | — |
| 25 | Benguerir | 27/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 26 | طنجة طنجة-تطوان-الحسيمة | 27/100 | → | — | 99 | 0 | — |
| 27 | Harhoura | 27/100 | → | — | 8 | 0 | — |
| 28 | الدار البيضاء الدار البيضاء-سطات | 26/100 | → | 4.2/5 | 247 | 6 | — |
| 29 | Imlil مراكش-آسفي | 26/100 | → | — | 15 | 0 | — |
| 30 | Assilah طنجة-تطوان-الحسيمة | 26/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 31 | الناظور الشرق | 26/100 | → | — | 23 | 0 | — |
| 32 | Tinejdad | 26/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 33 | خريبكة بني ملال-خنيفرة | 26/100 | → | — | 11 | 0 | — |
| 34 | تيزنيت سوس-ماسة | 26/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 35 | تارودانت سوس-ماسة | 26/100 | → | — | 15 | 0 | — |
| 36 | آسفي مراكش-آسفي | 26/100 | → | — | 14 | 0 | — |
| 37 | Khenifra بني ملال-خنيفرة | 26/100 | → | — | 10 | 0 | — |
| 38 | Ouarzazate درعة-تافيلالت | 26/100 | → | — | 40 | 0 | — |
| 39 | Salé الرباط-سلا-القنيطرة | 26/100 | → | — | 16 | 0 | — |
| 40 | Laâyoune العيون-الساقية الحمراء | 26/100 | → | — | 12 | 0 | — |
| 41 | Toulal | 26/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 42 | Azrou فاس-مكناس | 26/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 43 | Inconnu | 25/100 | → | — | 347 | 0 | — |
| 44 | Témara الرباط-سلا-القنيطرة | 25/100 | → | — | 31 | 0 | — |
| 45 | Fès فاس-مكناس | 25/100 | → | 5.0/5 | 302 | 2 | — |
| 46 | Al Hoceïma طنجة-تطوان-الحسيمة | 25/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 47 | Sidi Ifni كلميم-واد نون | 25/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 48 | Figuig الشرق | 25/100 | → | — | 9 | 0 | — |
| 49 | Meknès فاس-مكناس | 25/100 | → | — | 99 | 0 | — |
| 50 | Kasba Tadla بني ملال-خنيفرة | 25/100 | → | — | 12 | 0 | — |
| 51 | Inezgane سوس-ماسة | 25/100 | → | — | 10 | 0 | — |
| 52 | العرائش طنجة-تطوان-الحسيمة | 25/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 53 | Taourirt الشرق | 25/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 54 | Midelt درعة-تافيلالت | 25/100 | → | — | 8 | 0 | — |
| 55 | Tétouan طنجة-تطوان-الحسيمة | 25/100 | → | — | 23 | 0 | — |
| 56 | Guelmim كلميم-واد نون | 25/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 57 | Imouzzer Marmoucha | 24/100 | → | — | 14 | 0 | — |
| 58 | الداخلة الداخلة-وادي الذهب | 24/100 | → | — | 12 | 0 | — |
| 59 | بركان الشرق | 24/100 | → | — | 12 | 0 | — |
| 60 | Ben Ahmed الدار البيضاء-سطات | 24/100 | → | — | 8 | 0 | — |
| 61 | Skhirat الرباط-سلا-القنيطرة | 24/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 62 | Ouezzane طنجة-تطوان-الحسيمة | 24/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 63 | Mechra Bel Ksiri | 24/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 64 | Biougra | 23/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 65 | Errachidia درعة-تافيلالت | 23/100 | → | — | 9 | 0 | — |
| 66 | Goulmima درعة-تافيلالت | 23/100 | → | — | 22 | 0 | — |
| 67 | Taza فاس-مكناس | 23/100 | → | — | 14 | 0 | — |
| 68 | Beni Enzar الشرق | 23/100 | → | — | 9 | 0 | — |
| 69 | سطات الدار البيضاء-سطات | 23/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 70 | Mirleft | 23/100 | → | — | 5 | 0 | — |
سوس-ماسة
مراكش-آسفي
مراكش-آسفي
الدار البيضاء-سطات
الدار البيضاء-سطات
بني ملال-خنيفرة
درعة-تافيلالت
الشرق
بني ملال-خنيفرة
مراكش-آسفي
درعة-تافيلالت
الرباط-سلا-القنيطرة
طنجة-تطوان-الحسيمة
سوس-ماسة
الرباط-سلا-القنيطرة
درعة-تافيلالت
طنجة-تطوان-الحسيمة
الدار البيضاء-سطات
مراكش-آسفي
طنجة-تطوان-الحسيمة
الشرق
بني ملال-خنيفرة
سوس-ماسة
سوس-ماسة
مراكش-آسفي
بني ملال-خنيفرة
درعة-تافيلالت
الرباط-سلا-القنيطرة
العيون-الساقية الحمراء
فاس-مكناس
الرباط-سلا-القنيطرة
فاس-مكناس
طنجة-تطوان-الحسيمة
كلميم-واد نون
الشرق
فاس-مكناس
بني ملال-خنيفرة
سوس-ماسة
طنجة-تطوان-الحسيمة
الشرق
درعة-تافيلالت
طنجة-تطوان-الحسيمة
كلميم-واد نون
الداخلة-وادي الذهب
الشرق
الدار البيضاء-سطات
الرباط-سلا-القنيطرة
طنجة-تطوان-الحسيمة
درعة-تافيلالت
درعة-تافيلالت
فاس-مكناس
الشرق
الدار البيضاء-سطات
تظهر في التصنيف فقط المدن التي تتضمن على الأقل 5 شركات مدرجة.
أضف شركةمؤشر الشفافية المواطنة هو مؤشر مركَّب من 0 إلى 100 يُحتسب شهريا بناءً على 5 ركائز موضوعية. منهجية عمومية تحت رخصة CC-BY 4.0. المزيد.